| Hinnad alates 01.01.2018! | |||
| Thessaloniki 07.06-16.06 | |||
| Ouzas Hotel 2*+/Pieria | söökideta | 9 ööd | Hind alates 423 EUR/in. |
| Avra Hotel 2*+/Pieria | söökideta | 9 ööd | Hind alates 469 EUR/in. |
| Atlantis Hotel 2*-/Nea Kalikratia | hommikusöögid | 9 ööd | Hind alates 475 EUR/in. |
| Forest Park 3*/Kriopigi | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 509 EUR/in. |
| Ioni Hotel 3*/Pieria | hommikusöögid | 9 ööd | Hind alates 534 EUR/in. |
| Alkyonis Hotel 2*/Nea Kalikratia | hommikusöögid | 9 ööd | Hind alates 535 EUR/in. |
| Aqua Mare Hotel 3*/Nea Kalikratia | hommikusöögid | 9 ööd | Hind alates 549 EUR/in. |
| Bomo Club Olympic Kosma 3*+/Hanioti | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 584 EUR/in. |
| Julia Hotel 3*/Fourka | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 615 EUR/in. |
| Pallini Beach 4*/Kalithea | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 617 EUR/in. |
| Athos Palace 4*/Kalithea | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 619 EUR/in. |
| Imperial 3*/Skioni | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 624 EUR/in. |
| Bellagio Hotel 3*/Fourka | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 644 EUR/in. |
| Dionysos Studios 2*/Hanioti | söökideta | 9 ööd | Hind alates 660 EUR/in. |
| Macedonian Sun 3*/Kalithea | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 663 EUR/in. |
| Mediterranean Resort 4*+/Pieria | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 684 EUR/in. |
| Grand Platon 4*/Pieria | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 684 EUR/in. |
| Danai Hotel 4*/Pieria | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 688 EUR/in. |
| Lagomandra Hotel 4*/Sithonia | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 695 EUR/in. |
| Bomo Club Palmariva 3*/Eretria | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 703 EUR/in. |
| Kassandra Palace 5*/Kriopigi | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 709 EUR/in. |
| Secret Paradise 4*/Nea Kalikratia | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 772 EUR/in. |
| Bomo Club Villas Kosma (villa)/Chanioti | hommikusöögid | 9 ööd | Hind alates 815 EUR/in. |
| Alexandros Palace 5*/Ouranoupolis | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 852 EUR/in. |
| Portes Beach 4*/Nea Potidea | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 854 EUR/in. |
| Aristoteles Holiday Resort 4*/Ouranoupolis | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 900 EUR/in. |
| Bomo Club Assa Maris 4*/Sithonia | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 948 EUR/in. |
| Aegean Melathron Thalasso 5*/Kalithea | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 979 EUR/in. |
| Miraggio Thermal SPA 5*/Kanistro | hommikusöögid | 9 ööd | Hind alates 1025 EUR/in. |
| Olympian Sunset 5*/Fourka | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 1030 EUR/in. |
| Porto Carras Sithonia 5*/Sithonia | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 1118 EUR/in. |
| Potidea Palace 4*/Nea Potidea | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 1120 EUR/in. |
| Pomegranate Wellness SPA 5*/Nea Potidea | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 1218 EUR/in. |
| Korfu 07.06.2018-16.06.2018 | |||
| Perama Hotel 2*/Perama | hommikusöögid | 9 ööd | Hind alates 495 EUR/in. |
| Potamaki Beach 3*/Benitses | hommikusöögid | 9 ööd | Hind alates 572 EUR/in. |
| Yannis Hotel 3*/Ipsos | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 573 EUR/in. |
| Alkionis Hotel 3*/Moraitika | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 573 EUR/in. |
| Loutrouvia Hotel 2*/Benitses | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 588 EUR/in. |
| Oasis Corfu 3*+*/Perama | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 586 EUR/in. |
| Corfu Residence 4*/Nissaki | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 659 EUR/in. |
| CNic Hellinis 3*/Kanoni | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 676 EUR/in. |
| Alexandros Hotel 4*/Perama | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 698 EUR/in. |
| Amalia 3*/Dassia | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 701 EUR/in. |
| Magna Graecia 4*/Dassia | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 710 EUR/in. |
| Ionian Princess Club Hotel 4*/Aharavi | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 756 EUR/in. |
| Ariti Grand 4*/Kanoni | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 768 EUR/in. |
| Grecotel Daphnilla Bay 5*/Dassia | kõik hinnas | 9 ööd | Hind alates 1480 EUR/in. |
| Corfu Palace Hotel 5*/Korfu | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 1642 EUR/in. |
| Marbella Nido Suite Hotel 5*/Agios Ioannis | hommiku-ja õhtusöök | 9 ööd | Hind alates 2041 EUR/in. |

