Venemaa viisa vormistamine
| Viisa liik | Kehtivusaeg | Vormistamine | Hind | Lapsed kuni 6a. |
|---|---|---|---|---|
| Turismiviisa | 1-7 päeva | 11 tööpäeva | 65 € | 44 € |
| 8-14 päeva | 65 € + kindlustus 4 € | 44 € + kindlustus 4 € | ||
| 15-21 päeva | 65 € + kindlustus 7 € | 44 € + kindlustus 7 € | ||
| 30 päeva | 65 € + kindlustus 9 € | 44 € + kindlustus 9 € | ||
| Kiirviisa | 3 tööpäeva | 106 € + kindlustus | ||
| Transiit 2-sisenemisega | 65 € + kindlustus | 44 € + kindlustus | ||
| Mitmekordne (stampiga) | 90 päeva | 11 tööpäeva | 95 € + kindlustus | |
| Mitmekordne (stampita) | 90 päeva | 6 nädalad | 125 € + kindlustus | |
| Mitmekordne (stampiga) | 1 aasta | 11 tööpäeva | 95 € + kindlustus | |
| Mitmekordne (stampita) | 1 aasta | 6 nädalad | 125 € + kindlustus |
Vajalikud dokumendid:
- Pass
- 1 foto
- ankeet
- kindlustus
Valgevene viisa vormistamine
| Viisa liik | Kehtivusaeg | Vormistamine | Hind |
|---|---|---|---|
| Turismiviisa | 30 päeva | 1 nädal | 45 € |
| 20 € (laps kuni 14 a.) | |||
| 2 päeva | 70 € | ||
| 20 € (laps kuni 14 a.) | |||
| Kommertsviisa | 90 päeva | 1 nädal | 55 € |
| 2 päeva | 80 € | ||
| Turismiviisa | 90 päeva | 1 nädal | 55 € |
| 2 päeva | 80 € | ||
| Transiit | |||
| 1-sisenemisega | 1 nädal | 30 € | |
| 2 päeva | 55 € | ||
| 2- sisenemisega | 1 nädal | 35 € | |
| 2 päeva | 60 € |
Vajalikud dokumentid:
- Pass
- Ankeet
- 1 foto suurusega 3.5 х 4.5 cm
- kindlustus
Turismi viisa vormistamiseks on vaja toetuskiri Valgevene turismifirmast, hotellist või sanatooriumist, ametlikul firma blanketil koos templite ja allkirjadega.

